
Το 54ο ματς πρωταθλήματος στην Αθήνα δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με την προϊστορία να γέρνει σαφώς προς την πλευρά των «πρασίνων».!»
Τα «διπλά» του ΠΑΟΚ αποτελούν ωστόσο σημεία αναφοράς, καθώς το πρώτο από αυτά ήρθε το Μάρτιο του 1973 όταν οι Θεσσαλονικείς πήραν άνευ αγώνα το τρίποντο. Χρειάστηκε να περάσουν 12 χρόνια για να έρθει η επόμενη νίκη της ομάδας του «δικεφάλου του Βορρά» που ήταν τον Ιανουάριο του 1985 με 1-0 στο ΟΑΚΑ.
Από εκεί και πέρα, το 1999 ο ΠΑΟΚ νίκησε ξανά με το ίδιο σκορ στην Αθήνα, ενώ τελευταία του νίκη ήταν το 2001 με 2-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό να μετράει μεγάλα σερί νικών απέναντι στους Θεσσαλονικείς όταν αγωνίζεται στην έδρα του. Μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού είναι το 5-0, αποτέλεσμα που έχει επαναληφθεί τρεις φορές (1986, 1993, 1996).
Οι αγώνες με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό
Ημ/νία | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
16/10/10 | 1-0 | |
25/10/09 | 2-1 | |
24/05/09 | 4-1 | |
08/02/09 | 3-0 | |
29/09/07 | 2-0 | |
24/09/06 | 2-1 | |
30/10/05 | 1-0 | |
29/12/04 | 2-1 | |
30/11/03 | 3-0 | |
26/01/03 | 1-0 | |
09/12/01 | 1-2 | |
10/03/01 | 5-2 | |
03/10/99 | 1-1 | |
28/02/99 | 0-1 | |
22/03/98 | 3-1 | |
01/12/96 | 5-0 | |
10/12/95 | 2-0 | |
30/10/94 | 3-0 | |
09/04/94 | 2-0 | |
07/03/93 | 5-0 | |
31/05/92 | 5-1 | |
23/09/90 | 3-0 α.α. | |
27/05/90 | 2-2 | |
12/03/89 | 1-0 | |
01/11/87 | 2-1 | |
01/11/86 | 0-0 | |
02/03/86 | 5-0 | |
20/01/85 | 0-1 | |
06/11/83 | 0-0 | |
26/06/83 | 2-0 | |
07/03/82 | 2-1 | |
22/03/81 | 0-0 | |
18/11/79 | 0-0 | |
24/12/78 | 2-2 | |
11/09/77 | 0-0 | |
16/01/77 | 0-0 | |
15/02/76 | 1-1 | |
01/12/74 | 1-1 | |
10/03/74 | 3-2 | |
18/03/73 | 0-2 α.α. | |
09/01/72 | 1-0 | |
17/01/71 | 3-0 | |
28/09/69 | 1-1 | |
01/06/69 | 2-0 | |
22/04/68 | 1-0 | |
16/04/67 | 0-0 | |
23/01/66 | 2-0 | |
11/10/64 | 2-0 | |
19/04/64 | 4-0 | |
03/12/62 | 2-1 | |
17/12/61 | 3-1 | |
19/02/61 | 2-0 | |
07/02/60 | 1-0 |
οnsports.gr
