Ο αρχηγός των «πρασίνων», Σωτήρης Πανταλέων, συνεχίζει με το 14, ενώ ο Αλεξάνταρ Σιμεόνοφ επέλεξε το νούμερο 10.
Η ανακοίνωση:
«Οι αρχαίοι Ελληνες πίστευαν ότι οι αριθμοί καθόριζαν την πορεία της ζωής και το πεπρωμένο...
Το βέβαιο είναι ότι και στον αθλητισμό κάποια σημασία έχουν αφού οι αθλητές τις περισσότερες φορές για... κάποιο λόγο επιλέγουν τα νούμερα στη φανέλα τους!
Οι φετινοί αριθμοί που επέλεξαν οι "πράσινοι" του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είναι οι εξής:
| Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
|---|---|---|
| 1 | Μαρούλης | Θάνος |
| 2 | Ρεζκ | Ίωνας |
| 4 | De Leon | Hugo Gimaraes |
| 5 | Αγγελής | Παντελής |
| 6 | Ρούσης | Λυκούργος |
| 8 | Windson | Fereira |
| 9 | Παπαδόπουλος | Ηρακλής |
| 10 | Simeonov | Aleksandar |
| 11 | Μπέλος | Χρίστος |
| 12 | Σαμαντάς | Θανάσης |
| 13 | Κανέλλος | Μάκης |
| 14 | Πανταλέων | Σωτήρης |
| 16 | Πολυχρονιάδης | Αλέξανδρος |
| 17 | Σούρδι | Άλβι |
| 20 | Μπούρας | Αλέξανδρος |


