Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον ΣΚΑΙ
Το exit poll της Κάπα Research
Το κοινό exit poll των Mega, Alpha, ANT1 και ΝΕΤ
Το exit poll της Κάπα Research
| ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΝΔ | 19% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 15%-18% |
| ΠΑΣΟΚ | 15%-18% |
| ΚΚΕ | 8,5%-10% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10%-12% |
| ΔΗΜ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4,5%-6,5% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,5%-7,5% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2,5%-3,5% |
| ΔΗΜ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2,2%-3,2% |
| ΛΑ.ΟΣ | 2,5%-3,5 |
| ΔΡΑΣΗ | 1,5%-2,5% |
| ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ | 5%-7% |
Το κοινό exit poll των Mega, Alpha, ANT1 και ΝΕΤ
Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό κάντε like στην σελίδα του Newspao.gr στο Facebook πατώντας εδώ.



