Στην 10η θέση κατέταξε η UEFA την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται μία θέση πίσω από την Ολλανδία του... Άγιαξ και των έξι ευρωπαϊκών.
Επιμέλεια: Newspao.gr team
Αναλυτικά η κατάταξη των χωρών:
1. Αγγλία 71.535 (8/8)
2. Ισπανία 65.329 (7/7)
3. Γερμανία 61.436 (5/6)
4. Ιταλία 50.481 (7/7)
5. Γαλλία 45.344 (6/6)
6. Πορτογαλία 45.096 (6/6)
7. Ρωσία 39.915 (6/6)
8. Ουκρανία 38.966 (6/6)
9. Ολλανδία 33.915 (5/5)
10. Ελλάδα 31.500 (5/5)
11. Τουρκία 30.650 (5/5)
12. Δανία 25.825 (5/5)
13. Βέλγιο 23.200 (5/5)
14. Ελβετία 22.800 (5/5)
15. Αυστρία 21.825 (4/4)
16. Σκωτία 19.141 (3/4)
17. Κύπρος 18.874 (4/4)
18. Ισραήλ 18.500 (4/4)
19. Κροατία 17.624 (4/4)
20. Τσεχία 17.350 (4/4)
Επιμέλεια: Newspao.gr team
Αν σας αρέσει η δουλειά μας και θέλετε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας ακόμη πιο δυναμικά, κάντε κλικ σε μια διαφήμιση από κάτω!


