Σύλλογος μεγάλος ΔΕΝ υπάρχει άλλος!

10 Οκτωβρίου 2010

Αφιέρωμα: Ποδοσφαιρικός… μύθος!

Τα επιτεύγματά του, ζηλευτά. Οι περισσότεροι συνάδερφοί του, δεν μπορούν ούτε να τα ονειρευτούν. Ο Γιώργος Καραγκούνης στα 33 του χρόνια έχει περάσει ήδη στους… ποδοσφαιρικούς μύθους της χώρας. Και ο λόγος δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έπιασε τις 100 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Αλλά ότι ετοιμάζεται να κάνει κάτι ανάλογο και σε συλλογικό επίπεδο!

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μετρά 97 διεθνείς συμμετοχές με το «τριφύλλι», Ίντερ, Μπενφίκα. Και χρειάζεται άλλες τρεις για να γίνει ο μοναδικός έλληνας που θα τις… εκατοστήσει και σε Εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο.

Στην σχετική κατηγορία όσον αφορά τους συλλόγους, είναι δεύτερος πίσω από τον Αντώνη Νικοπολίδη που έχει 104. Όμως, ο τερματοφύλακας του ΟΣΦΠ θα παραμείνει σε αυτές καθώς το καλοκαίρι κρεμάει τα γάντια του. Έτσι, ο «Κάρα» μπορεί να περάσει στην κορυφή, μια και χρειάζεται μόλις οκτώ ματς για να τα καταφέρει. Και φέτος έχει την δυνατότητα να αγωνιστεί σε τουλάχιστον τέσσερα!

Όπως και να έχει, μέχρι τα Χριστούγεννα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο αρχηγός θα γίνει ο πρώτος και μοναδικός έλληνας που ξεπερνά τις 100 διεθνείς συμμετοχές σε Εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Αρκεί να παίξει σε τρία από τα τέσσερα ματς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός στον όμιλο του Champions League (δύο με την Ρούμπιν Καζάν, Μπαρτσελόνα και Κοπεγχάγη).

Οι 97 Ευρωπαϊκές συμμετοχές του Καραγκούνη:


 Νο Ημερομηνία  Διοργάνωση  Αγώνας    Σκορ  Χρόνος  Γκολ/Ασίστ
 1  16-09-99  UEFA  Γκόριτσα-ΠΑΟ  0-1  6’  -/-
 2  21-10-99  UEFA  Γκράτσερ-ΠΑΟ  2-1  69’  -/-
 3  04-09-99  UEFA  ΠΑΟ-Γκράτσερ  1-0  17’  -/-
 4  25-11-99  UEFA  Λα Κορούνια-ΠΑΟ  4-2  14’  -/-
 5  09-12-99  UEFA  ΠΑΟ-Λα Κορούνια  1-1  67’  -/-
 6  09-08-00  Ch.L.  Πολόνια-ΠΑΟ  2-2  90’   -/-
 7  23-08-00  Ch.L.  ΠΑΟ-Πολόνια  2-1  90’  -/-
 8  13-09-00  Ch.L.  ΠΑΟ-Λα Κορούνια  1-1   90’  -/-
 9  19-09-00  Ch.L.  Γιουβέντους-ΠΑΟ  2-1  87’  -/-
 10  26-09-00  Ch.L.  Αμβούργο-ΠΑΟ  0-1  90’  -/-
 11  18-10-00  Ch.L.  ΠΑΟ-Αμβούργο  0-0  90’  -/-
 12  24-10-00   Ch.L.  Λα Κορούνια-ΠΑΟ  1-0  61’  -/-
 13  08-11-00    Ch.L.  ΠΑΟ-Γιουβέντους  3-1  81’   -/-
 14  21-11-00    Ch.L.  Μαν.Γιουν.-ΠΑΟ  3-1  67’  1/-
 15  06-12-00    Ch.L.  ΠΑΟ-Βαλένθια  0-0  90’  -/-
 16  14-02-01    Ch.L.  Στ. Γκρατς-ΠΑΟ  2-0  66’  -/-
 17  20-02-01    Ch.L.  ΠΑΟ-Στ. Γκρατς  1-2  90’  -/-
 18  07-03-01    Ch.L.  ΠΑΟ-Μαν. Γιουν.  1-1  90’  -/-
 19  13-03-01    Ch.L.  Βαλένθια-ΠΑΟ  2-1  90’  -/-
 20  08-08-01    Ch.L.  Σλάβια Π.-ΠΑΟ  1-2  83’  1/-
 21  22-08-01  Ch.L.  ΠΑΟ-Σλάβια Π.  1-0 62’  -/-
 22  11-09-01  Ch.L.  Σάλκε-ΠΑΟ  0-2  90’  -/-
 23  19-09-01  Ch.L.  ΠΑΟ-Μαγιόρκα  2-0  80’   -/-
 24  26-09-01  Ch.L.  ΠΑΟ-Άρσεναλ  1-0  85’  1/-
 25  16-10-01  Ch.L.  Άρσεναλ-ΠΑΟ  2-1 78’  -/-
 26  24-10-01  Ch.L.  ΠΑΟ-Σάλκε  2-0  90’  -/1
 27  30-10-01  Ch.L.  Μαγιόρκα-ΠΑΟ 1-0  82’  -/-
 28  21-11-01  Ch.L.  ΠΑΟ-Πόρτο  0-0  90’  -/-
 29  04-12-01  Ch.L.  Ρεάλ Μ.-ΠΑΟ  3-0  45’  -/-
 30  19-02-02  Ch.L.  Σπάρτα Π-ΠΑΟ  0-2  90’  1/-
 31  27-02-02  Ch.L.  ΠΑΟ-Σπάρτα Π.  2-1  90’   -/-
 32  12-03-02  Ch.L.  Πόρτο-ΠΑΟ  2-1  90’   -/-
 33  20-03-02  Ch.L.  ΠΑΟ-Ρεάλ Μ.  2-2  90’  -/-
 34  09-04-02  Ch.L.  Μπαρτσελόνα-ΠΑΟ  3-1  44’  -/-
 35  19-09-02  UEFA  Λίτεξ-ΠΑΟ  0-1  90’  -/-
 36  03-10-02  UEFA  ΠΑΟ-Λίτεξ  2-1  120’ -/1
 37  31-10-02  UEFA  Φενέρ-ΠΑΟ  1-1  65’  -/-
 38  14-11-02  UEFA  ΠΑΟ-Φενέρ  4-1  75’  -/-
 39  28-11-02  UEFA  Σλόβαν Λ.-ΠΑΟ  2-2  80’  -/-
 40  12-12-02  UEFA  ΠΑΟ-Σλόβαν Λ.  1-0  90’  -/-
 41  20-02-03  UEFA  ΠΑΟ-‘Άντερλεχτ  3-0  82’  -/-
42  27-02-03  UEFA  Άντερλεχτ-ΠΑΟ  2-0  88’  -/-
 43  13-03-03  UEFA  Πόρτο-ΠΑΟ  0-1  87’  -/-
 44  20-03-03 UEFA  ΠΑΟ-Πόρτο  0-2  120’  -/-
 45  05-11-03 Ch.L.  Ίντερ-Λοκομοτίβ Μ.  1-1  1’  -/-
 46  11-03-04  UEFA  Μπενφίκα-Ίντερ  1-1  90’  -/-
 47  25-03-04  UEFA  Ίντερ-Μπενφίκα  4-3  71’  -/1
 48  08-04-04  UEFA  Μαρσέιγ-Ίντερ  1-0  66’  -/-
 49  24-11-04  Ch.L.  Βέρντερ Β.-‘Ίντερ 1-1  25’  -/-
 50  07-12-04  Ch.L.  Ίντερ-Άντερλεχτ  3-0  90’  -/-
 51  06-04-05  Ch.L.  Μίλαν-Ίντερ  2-0  20  -/-
 52  14-09-05  Ch.L.  Μπενφίκα-Λιλ  1-0  23’  -/-
 53  18-10-05  Ch.L.  Βιγιαρεάλ-Μπενφίκα  1-1  66’  -/-
 54  02-11-05  Ch.L.  Μπενφίκα-Βιγιαρεάλ  0-1  71’  -/-
 55  21-02-06  Ch.L.  Μπενφίκα-Λίβερπουλ  1-0  32’  -/-
 56  08-03-06  Ch.L.  Λίβερπουλ-Μπενφίκα  0-2  30’  -/-
 57  28-03-06  Ch.L.  Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα  0-0  22’  -/-
 58  05-04-06  Ch.L.  Μπαρτσελόνα-Μπενφίκα  2-0  35’  -/-
 59  26-09-06  Ch.L.  Μπενφίκα-Μαν. Γιουν.  0-1  62’  -/-
 60  21-11-06  Ch.L. Μπενφίκα-Κοπεγχάγη  3-1  10’  -/-
 61  06-12-06  Ch.L.  Μαν. Γιουν.-Μπενφίκα  3-1  17’  -/-
 62  14-02-07  UEFA  Μπενφίκα-Ντιναμό Β.  1-0  90’  -/-
 63  22-02-07  UEFA  Ντιναμό Β.-Μπενφίκα  1-2  90’  -/-
 64  08-03-07  UEFA  Παρί Σ.Ζ.-Μπενφίκα 2-1  90’  -/-
 65  15-03-07  UEFA  Μπενφίκα-Παρί Σ.Ζ.  3-1 45’  -/-
 66  05-04-07  UEFA  Εσπανιόλ-Μπενφίκα  3-2  90’  -/-
 67  12-04-07  UEFA  Μπενφίκα-Εσπανιόλ  0-0  82’  -/-
 68  20-09-07  UEFA  Αρτμέντια-ΠΑΟ  1-2  74’  -/-
 69  02-10-07  UEFA  ΠΑΟ-Αρτμέντια  3-0  70’  -/1
 70  08-11-07  UEFA  Κοπεγχάγη-ΠΑΟ  0-1  88  -/-
 71  05-12-07  UEFA  ΠΑΟ-Λοκομοτίβ Μ.  2-0  24’  -/-
 72  13-02-08  UEFA  Ρέιντζερς-ΠΑΟ  0-0  90’  -/-
 73  21-02-08  UEFA  ΠΑΟ-Ρέιντζερς  1-1  90’  -/-
 74  06-08-08     Ch.L.  Ντιναμό Τ.-ΠΑΟ  0-0  16’  -/-
 75  13-08-08  Ch.L.  Σπάρτα Π.-ΠΑΟ  1-2  89’  -/-
 76  26-08-08  Ch.L.  ΠΑΟ-Σπάρτα Π.  1-0  90’  -/-
 77  16-09-08  Ch.L.  ΠΑΟ-Ίντερ  0-2  36’  -/-
 78  22-10-08  Ch.L.  ΠΑΟ-Βέρντερ Β.  2-2  71’  -/-
 79  04-11-08     Ch.L.  Βέρντερ Β.-ΠΑΟ  0-3  79’  1/-
 80  26-11-08  Ch.L.  Ίντερ-ΠΑΟ  0-1  63’  -/-
 81  07-12-08  Ch.L.  ΠΑΟ-Ανόρθωση  1-0  89’  1/-
 82  25-02-09  Ch.L.  Βιγιαρεάλ-ΠΑΟ  1-1  84’  1/-
 83  10-03-09  Ch.L.  ΠΑΟ-Βιγιαρεάλ  1-2  90’  -/1
 84  28-07-09  Ch.L.  Σπάρτα Π.-ΠΑΟ  3-1  90’  -/-
 85  04-08-09  Ch.L.  ΠΑΟ-Σπάρτα Π.  3-0  78’  -/1
 86  19-08-09  Ch.L.  ΠΑΟ-Ατλέτικο Μ.  2-3  90’  -/1
 87  17-09-09  Europa League  ΠΑΟ-Γαλατά  1-3  90’  -/1
 88  01-10-09  Europa League  Ντιναμό Β.-ΠΑΟ  0-1  90’  1/-
 89  22-10-09  Europa League  ΠΑΟ-Στουρμ Γ.  1-0  85’  -/-
 90  05-11-09     Europa League  Στούρμ Γ.-ΠΑΟ  0-1  41’  -/-
 91  03-12-09  Europa League  Γαλατά-ΠΑΟ  1-0  73’  -/-
 92  16-12-09  Europa League  ΠΑΟ-Ντιναμό Β.  3-0  57’  -/-
93  18-02-10  Europa League  ΠΑΟ-Ρόμα  3-2  90’  -/-
 94  11-03-10  Europa League  ΠΑΟ-Σταντάρ Λ.  1-3  45’  -/-
 95  18-03-10  Europa League  Σταντάρ Λ.-ΠΑΟ  1-0  90’  -/-
 96  14-09-10  Ch.L.  Μπαρτσελόνα-ΠΑΟ  5-1  25’  -/-
 97  29-09-10  Ch.L.  ΠΑΟ-Κοπεγχάγη  0-2  45’  -/-
10bet