
Έργα και πράξεις με το εθνόσημο
Ημ/νία Πόλη Διοργάνωση Αντίπαλος Σκορ Πόντοι
5/9/01 ΤΥΝΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 101-56 6
6/9/01 ΤΥΝΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΣΝΙΑ 81-70 0
7/9/01 ΤΥΝΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΥΝΗΣΙΑ 68-64 0
8/9/01 ΤΥΝΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑ 80-73 0
14/6/02 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑ 64-66 4
15/6/02 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΟΑΤΙΑ 84-71 2
16/6/02 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 78-44 4
20/6/02 ΑΛΑΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 84-69 12
21/6/02 ΑΛΑΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΣΕΧΙΑ 75-56 10
22/6/02 ΑΛΑΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΤΑΛΙΑ 77-78 0
16/8/02 ΣΟΥΝΤΕΡΝΤΑΛ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΣΕΧΙΑ 81-44 4
17/8/02 ΣΟΥΝΤΕΡΝΤΑΛ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 77-71 0
18/8/02 ΣΟΥΝΤΕΡΝΤΑΛ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΟΥΗΔΙΑ 76-65 5
21/8/02 ΝΤΟΤΜΟΥΝΤ ΦΙΛΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 94-87 3
20/11/02 ΛΙΕΓΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΒΕΛΓΙΟ 92-59 4
23/11/02 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 103-45 2
22/1/03 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΙΣΡΑΗΛ 85-61 3
25/1/03 ΛΕΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΙΣΠΑΝΙΑ 91-94 0
8/8/03 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 99-64 5
9/8/03 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 70-59 0
10/8/03 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 81-61 0
13/8/03 ΒΑΡΕΖΕ ΦΙΛΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 80-59 2
16/8/03 ΚΑΝΤΙΘ ΦΙΛΙΚΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ 76-87 5
17/8/03 ΒΡΣΑΚ ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 83-95 8
18/8/03 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 86-88 14
25/8/03 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑ 91-62 2
26/8/03 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΣΡΑΗΛ 73-54 0
27/8/03 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 75-58 7
5/9/03 ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΡΟΑΤΙΑ 77-76 0
6/9/03 ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΑ 75-70 4
7/9/03 ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 79-73 0
11/9/03 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑ 59-62 2
12/9/03 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ 63-56 3
14/9/03 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 72-64 6
6/7/04 ΜΠΟΡΜΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 77-72 3
15/7/04 ΜΠΟΡΜΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΤΑΛΙΑ 74-78 13
17/7/04 ΜΠΟΡΜΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 79-92 4
26/7/04 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 105-61 5
27/7/04 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑ 70-71 0
28/7/04 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 65-64 0
6/8/04 ΜΑΔΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 70-80 5
7/8/04 ΜΑΔΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 88-75 0
15/8/04 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 76-54 0
19/8/04 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 76-98 8
21/8/04 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΚΟΛΑ 88-56 7
23/8/04 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 78-58 2
26/8/04 ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 64-69 3
28/8/04 ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 85-75 7
19/8/05 ΣΑΝ ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 70-78 2
21/8/05 ΣΑΝ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΤΑΛΙΑ 96-98 11
26/8/05 ΜΠΡΑΟΥΣΒΑΙΚ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 82-71 9
27/8/05 ΜΠΡΑΟΥΣΒΑΙΚ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 102-79 13
28/8/05 ΜΠΡΑΟΥΣΒΑΙΚ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 66-57 8
5/9/05 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 91-81 8
6/9/05 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 91-72 10
7/9/05 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑ 82-76 6
9/9/05 ΜΑΔΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 76-62 5
10/9/05 ΜΑΔΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 88-80 6
16/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΑΛΛΙΑ 64-50 13
17/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 56-68 7
18/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΟΣΝΙΑ 67-50 5
20/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ 67-61 2
22/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΩΣΙΑ 66-61 2
24/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΑΛΛΙΑ 67-66 7
25/9/05 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 78-62 2
21/7/06 ΜΠΟΡΜΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕΡΒ./ΜΑΥΡ. 75-79 6
22/7/06 ΜΠΟΡΜΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 89-59 0
23/7/06 ΜΠΟΡΜΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 83-62 6
31/7/06 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΟΑΤΙΑ 79-54 3
1/8/06 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑ 70-63 17
2/8/06 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΓΑΛΛΙΑ 70-56 9
11/8/06 ΝΑΝΤΖΙΙΝΓΚ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 68-60 7
12/8/06 ΝΑΝΤΖΙΙΝΓΚ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΓΑΛΛΙΑ 68-72 2
15/8/06 ΝΑΝΤΖΙΙΝΓΚ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 84-47 5
19/8/06 ΧΑΜΑΜΑΤΣΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΡ 84-64 4
20/8/06 ΧΑΜΑΜΑΤΣΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 81-76 3
22/8/06 ΧΑΜΑΜΑΤΣΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 72-69 20
23/8/06 ΧΑΜΑΜΑΤΣΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 91-80 9
24/8/06 ΧΑΜΑΜΑΤΣΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ 76-69 4
27/8/06 ΣΑΙΤΑΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΑ 95-64 7
30/8/06 ΣΑΙΤΑΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΑΛΛΙΑ 73-56 13
1/9/06 ΣΑΙΤΑΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΠΑ 101-95 12
3/9/06 ΣΑΙΤΑΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑ 47-70 4
10/8/07 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 54-65 8
11/8/07 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΛΙΑ 74-55 6
20/8/07 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 78-71 10
21/8/07 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑ 72-62 4
22/8/07 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 80-65 11
30/8/07 ΡΩΜΗ ΦΙΛΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 73-52 6
3/9/07 ΓΡΑΝΑΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ 76-66 7
4/9/07 ΓΡΑΝΑΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΕΡΒΙΑ 68-67 3
5/9/07 ΓΡΑΝΑΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΩΣΙΑ 53-61 8
7/9/07 ΜΑΔΡΙΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΣΠΑΝΙΑ 58-76 8
9/9/07 ΜΑΔΡΙΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΡΟΑΤΙΑ 81-78 23
11/9/07 ΜΑΔΡΙΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 85-67 13
14/9/07 ΜΑΔΡΙΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 63-62 5
15/9/07 ΜΑΔΡΙΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΣΠΑΝΙΑ 77-82 6
16/9/07 ΜΑΔΡΙΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 69-78 7
4/7/08 ΜΠΑΜΠΕΡΚ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 79-71 11
5/7/08 ΜΠΑΜΠΕΡΚ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 93-86 5
9/7/08 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΟΑΤΙΑ 77-64 14
14/7/08 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΛΙΒΑΝΟΣ 119-62 12
16/7/08 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 89-69 6
18/7/08 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ 75-48 11
19/7/08 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 88-63 15
7/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑ 86-71 10
10/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑ 66-81 14
12/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 87-64 12
14/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΑ 69-92 0
16/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΚΟΛΑ 102-61 7
18/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΙΝΑ 91-77 5
20/8/08 ΠΕΚΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 78-80 6
4/8/10 ΚΥΠΡΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 76-41 2
6/8/10 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 82-54 3
7/8/10 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΩΣΙΑ 101-63 0
8/8/10 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 90-81 10
17/8/10 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 123-49 9
18/8/10 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 96-72 1
25/8/10 ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΗΠΑ 59-87 1
28/8/10 ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΑ 89-81 11
29/8/10 ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 83-80 12
31/8/10 ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ 65-76 8
1/9/10 ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 97-60 5
2/9/10 ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΩΣΙΑ 69-73 8
4/9/10 ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑ 72-80 16

